THIRDWAVE Workstation X6640 MAXモデル
| OS | Windows 11 Pro for Workstation |
|---|---|
| CPU | Intel Xeon 698X (2.0GHz/最大4.8GHz/336MB/86コア/172スレッド) |
| グラフィック | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition 96GB (DisplayPort ×4) ×4枚 |
| メモリ | 512GB (DDR5-5600 ECC RDIMM/64GB ×8) |
| ストレージ | 8TB SSD (M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe) ×4 |
| 保証 | 3年間のオンサイト保守(Bronze_9:00-17:30) |
| 備考 | ※本製品は、見積りご依頼時またはご注文後に納期確認が必要となります 。 部材の在庫、調達状況によっては納期が変動する場合がございます。 |
新世代Xeon® 600シリーズで
高負荷処理を効率化
インテル® Xeon® 600シリーズは、全コアがPコアで構成され、高負荷処理を効率的に実行します。
最大86コア/172スレッド、最大4.9GHz、336MBのL3キャッシュにより、VFXレンダリングや大規模シミュレーションを高速に処理可能です。
前世代Xeon W-2500 / W-3500と比べてシングルスレッド性能最大9%、マルチスレッド最大61%の性能向上が見込まれます。
高負荷環境を支える拡張性と安定性
ASUS Pro WS W890E-SAGE SEは、クリエイティブプロフェッショナル、開発者、エンジニア向けに設計されたワークステーションマザーボードです。
インテル® Xeon® 600シリーズの性能を安定して引き出すため、CPU・メモリのオーバークロックに対応し、高度なパワーステージ設計と8チャネルメモリに対応。
さらに、IPMIによるリモート管理、PCIe® 5.0 x16スロット、デュアル10Gbイーサネットを備え、幅広い専門分野の要求に応える高い拡張性と安定性を提供します。
NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q
Workstation Edition 96GB を標準4基搭載
大規模処理を高速化
NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition(96GB)を4基搭載。
GPUメモリは最大384GBとなり、レンダリングや複雑なシミュレーションでもスムーズなパフォーマンスを実現します。
さらに、インテル® Xeon® 600シリーズと組み合わせることで、3DレンダリングやAI開発、大規模シミュレーションなどの高負荷処理を効率的に実行し、業務の高速化を支援します。
豊富なポートによる高い拡張性
製品仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| モデルコード | 23221-1844 |
| OS | Windows 11 Pro for Workstation |
| CPU | Intel Xeon 698X (2.0GHz/最大4.8GHz/336MB/86コア/172スレッド) |
| チップセット | インテル W890 |
| CPUファン | 360mm 水冷クーラー |
| メモリ | 512GB (DDR5-5600 ECC RDIMM/64GB ×8) |
| メモリスロット仕様 | 8スロット(8ch) / 2TB(256GB×8) |
| ストレージ(M.2 NVMe SSD) | 8TB SSD (M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe) ×4 |
| ストレージ(SATA SSD / HDD) | - |
| ストレージスロット仕様(M.2) | PCIe 5.0 x4 ×4 |
| ストレージスロット仕様(M.2追加) | - |
| ストレージスロット仕様(SATA) | SATA 6Gb/s ×4 |
| ストレージスロット仕様(SATA組合せ) | 2.5 SATA3 SSD 2基、3.5 SATA3 HDD 2基 or 2.5 SATA3 SSD 4基 ※最大4基までカスタマイズ可能 |
| グラフィック機能 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition 96GB (DisplayPort ×4) ×4枚 |
| グラフィックボードステー | - |
| 拡張スロット1 | PCI Express 5.0 x16 (x16動作) |
| 拡張スロット2 | PCI Express 5.0 x16 (x16動作) |
| 拡張スロット3 | PCI Express 5.0 x16 (x16動作) |
| 拡張スロット4 | PCI Express 5.0 x16 (x16動作) |
| 拡張スロット5 | PCI Express 5.0 x16 (x16動作) |
| 拡張スロット6 | PCI Express 5.0 x16 (x8動作) |
| 拡張スロット7 | PCI Express 5.0 x16 (x16動作) |
| 光学ドライブ | 5インチベイ無し(光学ドライブ搭載不可) |
| 電源 | Cybenetics Platinum認証 1300W ×1基 Cybenetics Platinum認証 1200W ×1基 (2基構成) |
| 入出力ポート(前面) | USB3.2 Gen2 (Type-C) ×1、USB3.2 Gen1 (Type-A) ×2 |
| 入出力ポート(背面) | USB 3.2 Gen2 (Type-A) ×6 (内BIOS Flash用 ×1)、USB4 (Type-C) ×2、 VGA ×1、Mini DisplayPort IN ×2、Audio jack ×2、BIOS Flashbackボタン、CMOSクリアボタン |
| ネットワーク | 10GbE LANポート ×2 / 1GbE LANポート(IPMI専用LAN) ×1 |
| 無線LAN | 無線LAN搭載なし |
| ハードウェアリモート管理機能 | IPMI LANポート(Realtek RTL8211F) ×1ポート |
| サイズ | 220(幅)× 605(奥行き) × 440(高さ)mm ※突起物を含まず、後部ファンケージ込みで縦置き時の寸法 |
| 重量 | 約28kg |
| 保証/保守サービス | 3年間のオンサイト保守(Bronze_9:00-17:30) |
カスタマイズ可能な部品
| OS |
-
|
|---|---|
| CPU |
-
|
| メモリ |
-
|
| ストレージ(M.2 NVMe SSD) |
-
|
| ストレージ(SATA SSD/HDD) |
2.5インチ SATA3 SSD 1TB ~ 4TB
3.5インチEnterpriseグレード HDD 2TB ~ 10TB
3.5インチNASグレード HDD 2TB ~ 10TB
|
| グラフィック機能 |
-
|
| 保証/保守サービス |
3年間のオンサイト保守(Bronze_9:00-17:30)
3年間のオンサイト保守(Silver_9:00-17:30)
3年間のオンサイト保守(Gold_24-365)
5年間のオンサイト保守(Bronze_9:00-17:30)
5年間のオンサイト保守(Silver_9:00-17:30)
5年間のオンサイト保守(Gold_24-365)
3年間のピックアップ保証
|
| 備考 | ※メモリ動作周波数はメモリ自体のサポートしている最大周波数となります。 CPUやメモリのチャネル数によりメモリ動作周波数は変動します。 ※保証内容は購入時のみ変更が可能です。 購入後の変更は承ることができませんので予めご注意ください。 ワークステーションのオンサイト保守について、 詳しくはこちら |